经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王全有 | -- | 0.60万元 | 0.60万元 | - |
梁文华 | -- | 0.60万元 | 0.60万元 | - |
梁望科 | -- | 0.60万元 | 0.60万元 | - |
王忙福 | -- | 0.60万元 | 0.60万元 | - |
王鹏 | -- | 0.60万元 | 0.60万元 | - |
变更前:
变更后:济南市槐荫区经五路245号
来源:KEFAN科凡官网 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:德维尔Deweie 2019-08-20
来源:德维尔Deweie 2019-08-23
来源:德维尔Deweie 2019-08-21
更多 >