经营范围: 房地产开发*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
叶友文 | -- | 260万人民币元 | 260万人民币元 | 10% |
罗先武 | -- | 260万人民币元 | 260万人民币元 | 10% |
王彬 | -- | 156万人民币元 | 156万人民币元 | 6% |
潘靖 | -- | 1014万人民币元 | 1014万人民币元 | 39% |
王建莉 | -- | 260万人民币元 | 260万人民币元 | 10% |
变更前:2000.000000
变更后:2600.000000
来源:金河田官网 2019-08-21
来源:海澜之家官网 2019-08-23
来源:回力Warrior 2019-08-23
来源:回力Warrior 2019-08-23
来源:解放牛网-网站地图 2019-08-23
来源:惠泉官网 2019-08-23
更多 >