经营范围: 发放小额贷款。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
雷蕾 | -- | 360万人民币元 | 360万人民币元 | 10% |
姚传远 | -- | 360万人民币元 | 360万人民币元 | 10% |
姚传敏 | -- | 360万人民币元 | 360万人民币元 | 10% |
姚传俊 | -- | 360万人民币元 | 360万人民币元 | 10% |
成都市深漆宝化工有限公司 | -- | 720万人民币元 | 720万人民币元 | 20% |
变更前:宋利民
变更后:符志刚
来源:光芒官网 2019-08-23
来源:TechWeb网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:CNPP/买购网 2019-08-23
来源:柒牌官网 2019-08-23
更多 >