经营范围: 许可经营项目:(无)。一般经营项目:电机产品研发;金属件、机电机械制造;电动机生产、销售及服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张本强 | -- | 60万人民币元 | 60万人民币元 | 20% |
刘自清 | -- | 60万人民币元 | 60万人民币元 | 20% |
秦俊 | -- | 60万人民币元 | 60万人民币元 | 20% |
汤煜 | -- | 60万人民币元 | 60万人民币元 | 20% |
杨庆珂 | -- | 60万人民币元 | 60万人民币元 | 20% |
变更前:4
变更后:9
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:中青旅官网 2019-08-22
更多 >