经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
宋雅丽 | -- | 108万元人民币 | 5% | |
宋世明 | -- | 518.4万元人民币 | 25% | |
邓苏建 | -- | 108万元人民币 | 5% | |
李明云 | -- | 108万元人民币 | 5% | |
邓红 | -- | 108万元人民币 | 5% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-23
Kenneth Wood-凯伍德面包机-英国KENWOOD公司创始人访谈
来源: 2019-08-23
更多 >