经营范围: 按房地产管理部门核准的资质从事房地产开发、经营、销售;门面出租、机电维修
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
宋本强 | -- | 50万元人民币 | 50万元人民币 | 25% |
凌宏 | -- | 80万元人民币 | 80万元人民币 | 40% |
吉新华 | -- | 20万元人民币 | 20万元人民币 | 10% |
郭彦麟 | -- | 30万元人民币 | 30万元人民币 | 15% |
李明 | -- | 20万元人民币 | 20万元人民币 | 10% |
变更前:2000
变更后:5000
来源:久保田Kubota 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >