经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
罗永生 | -- | 0.3万人民币元 | 0.3万人民币元 | - |
广西农垦永新畜牧集团新兴有限公司 | -- | 74.97万人民币元 | 74.97万人民币元 | 51% |
童绍祥 | -- | 0.2万人民币元 | 0.2万人民币元 | - |
韦红团 | -- | 0.4万人民币元 | 0.4万人民币元 | - |
吴振梅 | -- | 0.3万人民币元 | 0.3万人民币元 | - |
变更前:覃国喜
变更后:黄汉丽
来源:柒牌官网 2019-08-23
来源:星牌官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:中国东方航空 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:凤凰时尚 2019-08-20
更多 >