经营范围: 房地产开发、经营;建筑材料、金属材料、电子产品、办公用品、计算机及配件销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
谢玉娥 | -- | 35万人民币元 | 35万人民币元 | 1% |
黄庆联 | -- | 90.6万人民币元 | 90.6万人民币元 | 4% |
唐兰珍 | -- | 58.8万人民币元 | 58.8万人民币元 | 2% |
韦仁宗 | -- | 72.6万人民币元 | 72.6万人民币元 | 3% |
朱捍文 | -- | 35万人民币元 | 35万人民币元 | 1% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:板川SAKACO官 2019-08-22
来源:板川SAKACO官 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:德维尔Deweie 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >