经营范围: 房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
徐国君 | -- | 78.048750万人民币 | 78.048750万人民币 | 12% |
向自群 | -- | 156.097500万人民币 | 156.097500万人民币 | 25% |
王芳 | -- | 156.097500万人民币 | 156.097500万人民币 | 25% |
何爱平 | -- | 156.097500万人民币 | 156.097500万人民币 | 25% |
王重琴 | -- | 78.048750万人民币 | 78.048750万人民币 | 12% |
变更前:4
变更后:8
来源:网络媒体 2019-08-19
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:金盾Keydak官 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >