经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:液体硅酸钠的生产、销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
瞿俊 | -- | 40.00万人民币 | 40.00万人民币 | 6% |
梁李 | -- | 50.00万人民币 | 50.00万人民币 | 8% |
易敏 | -- | 40.00万人民币 | 40.00万人民币 | 6% |
刘云芳 | -- | 40.00万人民币 | 40.00万人民币 | 6% |
梁姚发 | -- | 40.00万人民币 | 40.00万人民币 | 6% |
变更前:无
变更后:2014-09-05章程备案
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:华新堡垒官网 2019-08-23
来源:新浪家居-哈尔滨 2019-08-23
来源:晋城新闻网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >