经营范围: 糕点(烘烤类糕点)生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
陈星勇 | -- | 12.070000万元 | 12.070000万元 | 22% |
陈长发 | -- | 9.970000万元 | 9.970000万元 | 18% |
蔡亚常 | -- | 7.870000万元 | 7.870000万元 | 14% |
蒋世峰 | -- | 12.070000万元 | 12.070000万元 | 22% |
蔡亚顺 | -- | 10.500000万元 | 10.500000万元 | 20% |
变更前:一般经营项目: 许可经营项目:糕点(烘烤类糕点)生产(经营有效期至2016年08月22日)。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)
变更后:糕点(烘烤类糕点)生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)