经营范围: 玉米收购,粮食烘干,提供粮食仓储服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
黄金宝 | -- | 40万人民币 | 40万人民币 | 80% |
祁亚宇 | -- | 5万人民币 | 5万人民币 | 10% |
黄金枝 | -- | 5万人民币 | 5万人民币 | 10% |
李文秀 | -- | 10万人民币 | 10万人民币 | 20% |
王克俭 | -- | 40万人民币 | 40万人民币 | 80% |
变更前:粮食烘干。*****
变更后:玉米收购,粮食烘干,提供粮食仓储服务。
来源:新浪家居 2019-08-21
来源:新浪家居 2019-08-20
来源:房天下 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-21
更多 >