经营范围: 房地产开发 。**
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
吴树军 | -- | 60万人民币 | 60万人民币,140万人民币,100万人民币 | 3% |
吴玉凯 | -- | 300万人民币 | 300万人民币,700万人民币,500万人民币 | 15% |
潘娜 | -- | 20万人民币 | 40万人民币,160万人民币 | 1% |
吴树辉 | -- | 20万人民币 | 20万人民币,80万人民币 | 1% |
吴树军 | -- | 60万人民币 | 60万人民币,140万人民币,100万人民币 | 3% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:新标官网 2019-08-22
来源:中华网山西 2019-08-23
来源:中国国际门窗网 2019-08-23
来源:新标官网 2019-08-23
来源: 2019-08-23
更多 >