经营范围: 粮食收购;粮食储存和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王月年 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | 2% |
俞梅 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | 2% |
赵建平 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | 2% |
张海峰 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | 2% |
朱四海 | -- | 15万人民币元 | 15万人民币元 | 3% |
变更前:12
变更后:长期
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:OUR奥华官网 2019-08-23
来源:OUR奥华官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >