经营范围: 许可经营项目:粮食收购(在《粮食收购许可证》有效期内经营)。一般经营项目:粮食储存、销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
庐江县金谷粮食有限公司 | -- | 677.75万人民币元 | 677.75万人民币元 | 69% |
张高峰 | -- | 12万人民币元 | 12万人民币元 | 1% |
朱绍山 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | 1% |
汪世法 | -- | 22万人民币元 | 22万人民币元 | 2% |
张学胜 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | 1% |
变更前:12
变更后:长期
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:OUR奥华官网 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:OUR奥华官网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-21
更多 >