经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张保德 | -- | 1.37万人民币元 | 1.37万人民币元 | - |
王建国 | -- | 1.71万人民币元 | 1.71万人民币元 | - |
丁全德 | -- | 2.25万人民币元 | 2.25万人民币元 | - |
李大凤 | -- | 1.69万人民币元 | 1.69万人民币元 | - |
赵宏伟 | -- | 0.76万人民币元 | 0.76万人民币元 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:CNPP/买购网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:沙钢官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:CNPP/买购网 2019-08-23
更多 >