经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
徐维普 | -- | 192.5万元 | 192.5万元 | 55% |
杨长寿 | -- | - | ||
闫永春 | -- | 105万元 | 105万元 | 30% |
赵会明 | -- | - | ||
鲁家伟 | -- | 52.5万元 | 52.5万元 | 15% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-17
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:微信文章 2019-08-17
来源:森歌SENG官网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:森歌SENG官网 2019-08-23
更多 >