经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
杨荣通 | -- | - | ||
杨永斌 | -- | 5万元 | 5万元 | 10% |
段家斌 | -- | 5万元 | 5万元 | 10% |
徐大春 | -- | 14万元 | 14万元 | 28% |
颜新民 | -- | 16万元 | 16万元 | 32% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:玛特纳官网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-19
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:欧姆龙OMRON官 2019-08-19
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >