经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
金平 | -- | 90.0万元 | 90.0万元 | 3% |
中大房地产集团有限公司 | -- | 2700.0万元 | 2700.0万元 | 90% |
马连诚 | -- | 15.0万元 | 15.0万元 | - |
朱小光 | -- | 165.0万元 | 165.0万元 | 5% |
陈伟 | -- | 30.0万元 | 30.0万元 | 1% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:搜房-上海 2019-08-23
来源:九正建材网-新闻 2019-08-21
来源:西蒙Simon官网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:鸿雁HONYAR官 2019-08-21
更多 >