经营范围: 电子产品;仪器仪表;通用设备(生产、维修、销售);五金交电(不含助力车及正三轮摩托车)、建材、普通机械销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刁怡仁 | -- | 0.100000万人民币 | 0.100000万人民币 | - |
王宝元 | -- | 0.100000万人民币 | 0.100000万人民币 | - |
曹洪生 | -- | 0.100000万人民币 | 0.100000万人民币 | - |
赵恒昌 | -- | 0.100000万人民币 | 0.100000万人民币 | - |
张鑫森 | -- | 0.100000万人民币 | 0.100000万人民币 | - |
变更前:副本数:1 本
变更后:副本数:1 本
来源:九牧Jomoo官网 2019-08-23
来源:九牧Jomoo官网 2019-08-22
来源:九牧Jomoo官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:九牧Jomoo官网 2019-08-23
来源:九牧Jomoo官网 2019-08-23
更多 >