经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
邢建平 | -- | 2.00万元人民币 | 2.00万元人民币 | 4% |
马俊 | -- | - | ||
陶平 | -- | 6.00万元人民币,1.500000万元人民币,6.500000万元人民币 | 6.00万元人民币,1.500000万元人民币,6.500000万元人民币 | - |
陈海军 | -- | 1.00万元人民币,1.00万元人民币 | 1.00万元人民币,1.00万元人民币 | - |
许有明 | -- | 8.00万元人民币 | 8.00万元人民币 | 16% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:迪奥DIHOUR官 2019-08-22
来源:迪奥DIHOUR官 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
更多 >