经营范围: 面向“三农”发放贷款、提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及经过监管部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
南京长发都市房地产开发有限公司 | -- | 2280.00万人民币,1520.00万人民币 | 2280.00万人民币,1520.00万人民币 | - |
于玫 | -- | 300.00万人民币,200.00万人民币 | 300.00万人民币,200.00万人民币 | - |
凌雯雯 | -- | 1200.00万人民币,800.00万人民币 | 1200.00万人民币,800.00万人民币 | - |
李玲 | -- | 60.00万人民币,40.00万人民币 | 60.00万人民币,40.00万人民币 | - |
刘业春 | -- | 60.00万人民币,40.00万人民币 | 60.00万人民币,40.00万人民币 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:搜狐-滚动频道 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:凤凰网-资讯 2019-08-23
更多 >