经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:办公家具设计、研发、销售及安装、维修服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
袁东宁 | -- | 22.440000万元人民币 | 22.440000万元人民币 | 44% |
陈卫金 | -- | 14.280000万元人民币 | 14.280000万元人民币 | 28% |
宋煜林 | -- | 14.280000万 | 14.280000万 | 28% |
袁东宁 | -- | 22.440000万 | 22.440000万 | 44% |
陈卫金 | -- | 14.280000万 | 14.280000万 | 28% |
变更前:李铭鑫
变更后:陈娜玲