经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:玻璃制品、陶瓷熔块、陶瓷用原辅材料生产、销售;化工产品销售;仓储服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
郑卫国 | -- | 258.500000万人民币 | 258.500000万人民币 | 3% |
中玻蓝星(临沂)玻璃有限公司 | -- | 76.375000万人民币 | 76.375000万人民币 | - |
陕西莱帝特投资有限公司 | -- | 812.250000万人民币 | 812.250000万人民币 | 10% |
威海龙祥房地产开发有限公司 | -- | 29.375000万人民币 | 29.375000万人民币 | - |
威海蓝星科技工业园有限公司 | -- | 1600.00万人民币,4600.00万人民币,200.00万人民币 | 4600.00万人民币,1600.00万人民币,200.00万人民币 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >