经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:建筑设备、器材、机械设备出租、销售;木材、胶合板、建筑材料、装饰材料、日用百货销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
孙荣临 | -- | 14.450000万人民币 | 14.450000万人民币 | 5% |
高月琴 | -- | 3.450000万人民币 | 3.450000万人民币 | 1% |
程淑萍 | -- | 5.920000万人民币 | 5.920000万人民币 | 2% |
易苑 | -- | 3.450000万人民币 | 3.450000万人民币 | 1% |
黄玉霞 | -- | 3.450000万人民币 | 3.450000万人民币 | 1% |
变更前:李克花;陈文婷;陈文婷
变更后:张伟杰;李克花
来源:名族官网 2019-08-21
来源:荣事达净水机官网 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:良品铺子官网 2019-08-23
来源:荣事达净水机官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >