经营范围: 计算机硬件,软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,系统集成,办公用品,网络工程。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
余勇明 | -- | 76万人民币元 | 76万人民币元 | 38% |
侯岗 | -- | 28万人民币元 | 28万人民币元 | 14% |
北京用友政务软件有限公司 | -- | 40万人民币元 | 40万人民币元 | 20% |
仇忠辉 | -- | 28万人民币元 | 28万人民币元 | 14% |
马世玮 | -- | 28万人民币元 | 28万人民币元 | 14% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:德维尔Deweie 2019-08-23
来源:德维尔Deweie 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:德维尔Deweie 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-20
更多 >