经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:针纺织品、床上用品、家纺面料、宾馆纺织配套用品的销售;自营和代理上述商品的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
汪德顺 | -- | 10.00万人民币 | 10.00万人民币 | 20% |
章长升 | -- | 5.00万人民币 | 5.00万人民币 | 10% |
吴仙上 | -- | 30.00万人民币 | 30.00万人民币 | 60% |
柳兴刚 | -- | 5.00万人民币 | 5.00万人民币 | 10% |
吴仙上 | -- | 30.00万人民币 | 30.00万人民币 | 60% |
变更前:股东: 上海科鑫贸易有限公司, 54万; 上海科鑫贸易有限公司, 90万; 徐斌, 16万;
变更后:股东: 徐斌, 16万; 徐发科, 144万;