经营范围: 生产食品添加剂(山梨酸钾)、纸箱(不得印刷),销售自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
程海彬 | -- | 6.240000万美元 | 6.240000万美元 | 3% |
殷海林 | -- | 26.00万美元,20.380000万美元 | 26.00万美元,20.380000万美元 | - |
苑建东 | -- | 3.00万美元,0.120000万美元 | 3.00万美元,0.120000万美元 | - |
秦建廷 | -- | 31.200000万美元,24.550000万美元 | 31.200000万美元,24.550000万美元 | - |
秦建林 | -- | 10.400000万美元,13.310000万美元 | 10.400000万美元,13.310000万美元 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:樱花Sakura官 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:中国集成环保灶 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:CNPP/买购网 2019-08-23
更多 >