经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:房地产开发、销售;物业管理。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
于其南 | -- | 40.00万人民币 | 40.00万人民币 | 5% |
赵俊飞 | -- | 40.00万人民币 | 40.00万人民币 | 5% |
曹亚林 | -- | 40.00万人民币 | 40.00万人民币 | 5% |
张学明 | -- | 80.00万人民币 | 80.00万人民币 | 10% |
季卫星 | -- | 40.00万人民币 | 40.00万人民币 | 5% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:上海三思 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:三思官网 2019-08-20
来源:三思官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >