经营范围: 普通机械及集装箱配件制造;金属材料、木材、橡胶制品、塑料制品、汽车配件、机械产品、电子产品、针纺织品及原料、日用百货、服装、鞋帽销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
姜厚堃 | -- | 10.00万人民币 | 10.00万人民币 | 20% |
周广汉 | -- | 7.500000万人民币 | 7.500000万人民币 | 15% |
张文祥 | -- | 7.500000万人民币 | 7.500000万人民币 | 15% |
郭必富 | -- | 7.500000万人民币 | 7.500000万人民币 | 15% |
焦顺贤 | -- | 17.500000万人民币 | 17.500000万人民币 | 35% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录