经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:建筑节能材料科技研发及技术咨询服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
单国强 | -- | 7.970000万人民币 | 7.970000万人民币 | 7% |
陈海建 | -- | 14.280000万人民币 | 14.280000万人民币 | 14% |
陈志光 | -- | 14.280000万人民币 | 14.280000万人民币 | 14% |
朱瑞林 | -- | 14.280000万人民币 | 14.280000万人民币 | 14% |
施建明 | -- | 21.630000万人民币 | 21.630000万人民币 | 21% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录