经营范围: 商品混凝土制造、销售。(涉及许可经营的凭许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
高卫东 | -- | 300.00万人民币 | 300.00万人民币 | 15% |
李美娟 | -- | 600.00万人民币 | 600.00万人民币 | 30% |
张金华 | -- | 700.00万人民币 | 700.00万人民币 | 35% |
杨云伟 | -- | 200.00万人民币 | 200.00万人民币 | 10% |
许峰 | -- | 200.00万人民币 | 200.00万人民币 | 10% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录