经营范围: 农药(具体品种以《危险化学品生产、储存项目设立批准书》及其他相关许可、批准手续列明的项目为准)生产。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);丁苯橡胶销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
曹新浩 | -- | 303.00万人民币,509.700000万人民币,540.00万人民币,540.00万人民币,540.00万人民币,270.0 | 303.00万人民币,509.700000万人民币,540.00万人民币,540.00万人民币,540.00万人民币,270.0 | - |
胡婷婷 | -- | 300.300000万人民币 | 300.300000万人民币 | 3% |
徐宏才 | -- | 1501.500000万人民币 | 1501.500000万人民币 | 15% |
徐永泉 | -- | 505.00万人民币,1150.500000万人民币,1100.00万人民币,1100.00万人民币,1100.00万人民币,5 | 505.00万人民币,1150.500000万人民币,1100.00万人民币,1100.00万人民币,1100.00万人民币,5 | - |
曹新浩 | -- | 303.00万人民币,509.700000万人民币,540.00万人民币,540.00万人民币,540.00万人民币,270.0 | 303.00万人民币,509.700000万人民币,540.00万人民币,540.00万人民币,540.00万人民币,270.0 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:尚品本色官网 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:润成创展官网 2019-08-23
来源:尚品本色官网 2019-08-23
更多 >