经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
徐建新 | -- | 0.600000万人民币 | 0.600000万人民币 | - |
毛德祥 | -- | 2.400000万人民币 | 2.400000万人民币 | - |
姚华 | -- | 9.00万人民币 | 9.00万人民币 | 3% |
何永明 | -- | 2.400000万人民币 | 2.400000万人民币 | - |
陆汉坤 | -- | 1.800000万人民币 | 1.800000万人民币 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:得力DELI官网 2019-08-23
来源:枞阳群众网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:得力DELI官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:至诚财经网 2019-08-20
更多 >