经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:钢化玻璃、超白玻璃、高透光玻璃、低反射玻璃、光热玻璃、光伏太阳能玻璃研发、生产、加工、销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
陈晓明 | -- | 100.00万人民币,100.00万人民币 | 100.00万人民币,100.00万人民币 | - |
王建平 | -- | 50.00万人民币,50.00万人民币 | 50.00万人民币,50.00万人民币 | - |
陶爱和 | -- | 150.00万人民币,150.00万人民币 | 150.00万人民币,150.00万人民币 | - |
李杰 | -- | 150.00万人民币,150.00万人民币 | 150.00万人民币,150.00万人民币 | - |
龙仁虎 | -- | 875.00万人民币,975.00万人民币 | 875.00万人民币,975.00万人民币 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:凤凰财经频道 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:新浪网-上海世博 2019-08-23
来源:四川新闻网-健康频 2019-08-21
[蚊香品牌]正点蚊香经销商告诉你:电蚊香和传统盘香哪个效果好
来源:新浪女性 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-19
更多 >