经营范围: 许可经营项目:房地产开发、销售。(凭资质证书经营) 一般经营项目:无
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
许晟 | -- | 1600.00万人民币 | 1600.00万人民币 | 66% |
顾兰芬 | -- | 440.00万人民币 | 440.00万人民币 | 18% |
傅恩元 | -- | 320.00万人民币 | 320.00万人民币 | 13% |
倪金凤 | -- | 40.00万人民币 | 40.00万人民币 | 1% |
许晟 | -- | 1600.00万人民币 | 1600.00万人民币 | 66% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:搜狐-IT频道 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
更多 >