经营范围: 房地产开发;物业管理;实业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
朱仲辉 | -- | 271.860000万人民币,1032.510000万人民币 | 271.860000万人民币,1032.510000万人民币 | - |
陆建飞 | -- | 80.435000万人民币,354.345000万人民币 | 80.435000万人民币,354.345000万人民币 | - |
葛学新 | -- | 65.220000万人民币,152.170000万人民币 | 65.220000万人民币,152.170000万人民币 | - |
黄荣 | -- | 50.00万人民币,167.390000万人民币 | 50.00万人民币,167.390000万人民币 | - |
黄冲 | -- | 65.220000万人民币,152.170000万人民币 | 65.220000万人民币,152.170000万人民币 | - |
变更前:2015-08-05
变更后:2025-12-31
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:国家烟草专卖局 2019-08-21
来源:有恒MK官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-21
更多 >