经营范围: 五金工具、农具、机电产品及配件的生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
单武钢 | -- | 10.00万人民币 | 10.00万人民币 | 16% |
李毅 | -- | 5.00万人民币 | 5.00万人民币 | 8% |
唐跃 | -- | 10.00万人民币 | 10.00万人民币 | 16% |
华曦 | -- | 5.00万人民币 | 5.00万人民币 | 8% |
李明德 | -- | 10.00万人民币 | 10.00万人民币 | 16% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:舍弗勒官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:康普顿官网 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >