经营范围: 房地产开发;商品房销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
徐云 | -- | 8.00万人民币 | 8.00万人民币 | - |
曹志明 | -- | 8.00万人民币 | 8.00万人民币 | - |
何斌 | -- | 160.00万人民币 | 160.00万人民币 | 8% |
黄振涛 | -- | 76.00万人民币 | 76.00万人民币 | 3% |
邓彦丹 | -- | 16.00万人民币 | 16.00万人民币 | - |
变更前:
变更后:柯金娇
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网易新闻 2019-08-23
来源:微信文章 2019-08-23
来源:微信文章 2019-08-19
来源:奇力QILI官网 2019-08-16
来源:网络媒体 2019-08-20
更多 >