经营范围: 入境旅游业务;国内旅游业务;出境旅游业务;工艺品销售;票务服务;会务服务;代办汽车租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
杨友建 | -- | 12.00万人民币 | 12.00万人民币 | 8% |
朱小华 | -- | 15.00万人民币 | 15.00万人民币 | 10% |
金菲 | -- | 22.500000万人民币 | 22.500000万人民币 | 15% |
杨友桃 | -- | 85.500000万人民币 | 85.500000万人民币 | 57% |
徐旻 | -- | 15.00万人民币 | 15.00万人民币 | 10% |
变更前:无
变更后:田有炼
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >