经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
任云东 | -- | 35万人民币元 | 35万人民币元 | 4% |
王淼 | -- | 117.5万人民币元 | 117.5万人民币元 | 14% |
肖向 | -- | 100万人民币元 | 100万人民币元 | 12% |
肖鹏飞 | -- | 155万人民币元 | 155万人民币元 | 19% |
刘向群 | -- | 35万人民币元 | 35万人民币元 | 4% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:凤凰网-家居 2019-08-23
来源:中原经济网 2019-08-23
来源:腾讯亚太家居 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >