经营范围: 油墨纸张、印刷器材、文化用品经销、出版物、包装装潢、其他印刷品(凭许可证经营)#
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
柳泽华 | -- | 0.2万人民币元 | 0.2万人民币元 | - |
徐景远 | -- | 35.485万人民币元 | 35.485万人民币元 | 1% |
马琳 | -- | 0.3万人民币元 | 0.3万人民币元 | - |
惠希忠 | -- | 0.25万人民币元 | 0.25万人民币元 | - |
肖连祥 | -- | 0.4万人民币元 | 0.4万人民币元 | - |
变更前:1000
变更后:5000
来源:康佳KONKA官网 2024-07-29
来源:康佳KONKA官网 2024-07-29
来源:以商会友 2024-07-29
来源:先锋Singfun 2019-08-23
来源:康佳KONKA官网 2024-07-29
来源:先锋电气集团 2019-08-23
更多 >