经营范围: 房地产开发(凭有效许可证经营),各类丝绸、装饰面料产品生产销售;各类货物和技术进出口业务(国家法律法规禁止公司经营的货物或技术除外)#
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李建 | -- | 3万人民币元 | 3万人民币元 | - |
孙锡平 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | - |
郭红霞 | -- | 3万人民币元 | 3万人民币元 | - |
王建平 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | - |
陈整风 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | - |
变更前:姜家利:45%;项德明:55%;
变更后:项德明:;姜家利:;