经营范围: 物业管理服务*
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
耿孟义 | -- | 15万人民币元 | 15万人民币元 | 30% |
孙玉进 | -- | 5万人民币元 | 5万人民币元 | 10% |
苏长军 | -- | 20万人民币元 | 20万人民币元 | 40% |
王林坡 | -- | 5万人民币元 | 5万人民币元 | 10% |
丁立新 | -- | 5万人民币元 | 5万人民币元 | 10% |
变更前:50.000000
变更后:100.000000
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-21
更多 >