经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
成耀泽 | -- | 60.25万人民币元 | 60.25万人民币元 | 9% |
杨立新 | -- | 60.75万人民币元 | 60.75万人民币元 | 10% |
郭景诚 | -- | 403.56万人民币元 | 403.56万人民币元 | 66% |
宣伟梅 | -- | 20.25万人民币元 | 20.25万人民币元 | 3% |
张国华 | -- | 61.56万人民币元 | 61.56万人民币元 | 10% |
变更前:王晓勇,宣伟梅,杨国军,张成俊,张莉
变更后:成耀泽,郭景诚,宣伟梅,杨立新,张国华
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:东方红官网 2019-08-23
[平板电脑品牌]台电平板电脑经销商教你6招 助你轻松鉴别MP5真假
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >