经营范围: 许可经营项目:无。一般经营项目:房地产开发经营。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张明 | -- | 1820万人民币元 | 0万人民币元 | 91% |
杨金玉 | -- | 5万人民币元 | 0万人民币元 | - |
王丛玉 | -- | 30万人民币元 | 0万人民币元 | 1% |
杨国富 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | - |
张杰 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | - |
变更前:河南奇伟乐器有限公司
变更后:河南佳音乐器有限公司
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:贝因美官网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:波尼亚官网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-21
更多 >