经营范围: 高中档卫生纸品生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
姜刚强 | -- | 4.8万人民币元 | 4.8万人民币元 | 2% |
祝国青 | -- | 16.8万人民币元 | 16.8万人民币元 | 8% |
许晓娣 | -- | 4.8万人民币元 | 4.8万人民币元 | 2% |
陈静 | -- | 49.6万人民币元 | 49.6万人民币元 | 26% |
唐志勇 | -- | 7.2万人民币元 | 7.2万人民币元 | 3% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:TOM新闻频道 2019-08-23
来源:克兰斯Kelans 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:克兰斯Kelans 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:远东官网 2019-08-21
更多 >