经营范围: 房地产的开发、销售(凭许可证经营);房屋租赁。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
马学平 | -- | 30.0人民币万元 | 30.0人民币万元 | 1% |
杨林 | -- | 30.0万元 | 30.0万元 | 1% |
候建平 | -- | 300.0人民币万元 | 300.0人民币万元 | 10% |
侯秀琴 | -- | 30.0人民币万元 | 30.0人民币万元 | 1% |
侯建军 | -- | 2280.0人民币万元 | 2280.0人民币万元 | 76% |
变更前:10
变更后:20
来源:同益TONGYI官 2019-08-20
来源:同益TONGYI官 2019-08-14
来源:同益TONGYI官 2019-08-22
来源:同益TONGYI官 2019-08-14
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-21
更多 >