经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:房屋租赁,物业管理服务,房地产开发、销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张夏楚 | -- | 30.00万人民币,120.00万人民币,265.00万人民币 | 30.00万人民币,120.00万人民币,265.00万人民币 | - |
詹惠文 | -- | 138.00万人民币,552.00万人民币,1219.00万人民币 | 138.00万人民币,552.00万人民币,1219.00万人民币 | - |
汤辉毅 | -- | 138.00万人民币,552.00万人民币,1219.00万人民币 | 138.00万人民币,552.00万人民币,1219.00万人民币 | - |
李瑞熙 | -- | 234.00万人民币,936.00万人民币,2067.00万人民币 | 234.00万人民币,936.00万人民币,2067.00万人民币 | - |
崔巧玲 | -- | 60.00万人民币,240.00万人民币,530.00万人民币 | 60.00万人民币,240.00万人民币,530.00万人民币 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-23
须毛原勲--东芝泰格信息系统(深圳)有限公司中国事业部董事总经理介绍
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-23
更多 >