经营范围: 房地产开发、经营、房屋中介服务;市场营销策划、项目投资、建筑工程项目总承包(国家有专项规定的凭许可证经营)***
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
焦成丕 | -- | 845万人民币元 | 845万人民币元 | 21% |
青海聚盈建筑工程有限公司 | -- | 1146.77万人民币元 | 1146.77万人民币元 | 28% |
阿梅贤 | -- | 3.23万人民币元 | 3.23万人民币元 | - |
焦长发 | -- | 1005万人民币元 | 1005万人民币元 | 25% |
蔡相兰 | -- | 1000万人民币元 | 1000万人民币元 | 25% |
变更前:张建忠,张虹
变更后:张建忠
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:中国财经 2019-08-23
来源:凤凰时尚 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:CNPP/买购网 2019-08-23
更多 >